Capacités de fabrication de circuits imprimés
Capacités étendues de fabrication de circuits imprimés pour des performances supérieures
Chez MOKOPCB, nos installations de pointe permettent de produire des circuits imprimés d’une qualité exceptionnelle grâce à des capacités de fabrication complètes dans divers matériaux et technologies. Depuis 2006, nos ingénieurs qualifiés ont servi des clients dans de nombreuses industries, répondant aux exigences les plus strictes. Découvrez ci-dessous notre expertise technique et comment nous pouvons soutenir votre prochain projet.
Caractéristiques | Capacités | Modèles |
---|---|---|
Couches de PCB | jusqu'à 18 couches | / |
Matériaux du substrat | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, métal, céramique, thermoplastique | / |
Taille min. Taille du circuit imprimé | 10*10mm | ![]() |
Taille max. Taille du circuit imprimé | double face: 570*1200mm Quatre couches : 570*850mm, Six couches et plus : 570*670mm |
|
Tolérance sur la taille du circuit imprimé | ±0,2-0,3mm(dépend de la taille du PCB) | / |
Épaisseur du circuit imprimé | standard:0.8mm-2.0mm Non standard : 0.3mm-5.0mm |
![]() |
Tolérance sur l'épaisseur du circuit imprimé | ± 0,1-0,25 mm épaisseur de la carte PCB ≥3mmla tolérance est de ±10%. | / |
Taille min. Taille du plot BGA | 7mil | ![]() |
Épaisseur de la couche extérieure de cuivre | 0.5-5 OZ | ![]() |
Épaisseur de la couche interne de cuivre | 0.5-2 OZ | ![]() |
Min. Largeur de ligne | 4mil | ![]() |
Espacement min. de la ligne de la couche extérieure | 4mil - 7mil | ![]() |
Espacement minimal entre les lignes de la couche intérieure | 4mil - 7mil | |
Diamètre du trou de passage du circuit imprimé | Standard : 0.3mm-2.5mm Extrême : 0.15mm |
![]() |
Min. Tolérance de la fente de perçage | Direction de la largeur de la fente : ±0,1mm, Direction de la longueur de la fente : ±0,15mm |
![]() |
Tolérance min. Tolérance de la fente de fraisage | Largeur et longueur de la fente : ±0,15 mm | |
Épaisseur min. Épaisseur de cuivre de la via (trou de passage) | 25um | ![]() |
Épaisseur min. Épaisseur de cuivre (trous enterrés/aveugles) | 20um | ![]() |
Résistance au pelage Rigid-Flex | ≥1.4N | / |
Traitement de surface du tampon | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
Epaisseur du placage d'or des doigts d'or | 0.25-1.3um | ![]() |
Épaisseur du placage d'or et de nickel | 3-5um | |
Couleur du masque de soudure | Vert ,Rouge, Jaune, Bleu, Blanc ,Noir, Violet | ![]() |
Épaisseur min. Épaisseur du masque de soudure | 10um | ![]() |
Prêt à démarrer votre projet ? Envoyez-nous vos exigences en matière de circuits imprimés pour obtenir un devis professionnel dès aujourd'hui.